وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/01 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/01 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 11,101,831 | 971,977,509,628 | 30,912,132 | 2,589,139,645 | 176,772,676,541,362 | 5,753,113,856 |
2 | امارات متحده عربي | 20,277,183 | 771,155,504,098 | 24,533,853 | 3,201,837,003 | 126,766,272,192,350 | 4,134,603,553 |
3 | سوئيس | 64,097,356 | 495,715,096,038 | 15,731,463 | 1,830,276,743 | 25,483,865,123,585 | 828,116,293 |
4 | ترکيه | 4,184,532 | 382,645,572,320 | 12,159,669 | 991,994,800 | 48,248,573,468,010 | 1,570,274,208 |
5 | جمهوري كره | 3,150,773 | 286,482,754,701 | 9,096,631 | 835,570,999 | 58,127,258,407,662 | 1,890,192,554 |
6 | آلمان | 638,665 | 161,164,633,519 | 5,115,004 | 684,597,981 | 39,329,551,202,358 | 1,281,342,134 |
7 | انگلستان | 17,008,314 | 130,308,907,158 | 4,128,287 | 687,833,327 | 8,123,207,288,855 | 264,356,783 |
8 | هند | 1,004,545 | 74,183,728,929 | 2,354,576 | 1,071,288,461 | 36,824,355,232,044 | 1,201,987,534 |
9 | تايوان | 1,148,723 | 70,551,296,530 | 2,236,573 | 114,312,829 | 8,099,144,376,533 | 263,144,072 |
10 | برزيل | 400,463 | 63,817,562,656 | 2,026,355 | 1,073,875,619 | 18,061,958,862,137 | 587,468,838 |
11 | فرانسه | 342,683 | 60,705,011,075 | 1,923,947 | 82,258,766 | 18,014,230,869,752 | 585,182,221 |
12 | فدراسيون روسيه | 6,715,489 | 56,241,906,300 | 1,784,474 | 897,245,600 | 34,829,121,686,112 | 1,130,278,361 |
13 | اسپانيا | 3,695,921 | 52,429,728,295 | 1,664,633 | 160,278,263 | 5,830,021,406,705 | 189,993,565 |
14 | دانمارك | 33,043 | 51,145,955,984 | 1,620,674 | 8,879,444 | 3,444,907,298,172 | 111,979,129 |
15 | ژاپن | 296,819 | 49,416,019,619 | 1,573,931 | 34,746,178 | 6,870,845,753,149 | 223,396,593 |
16 | ايتاليا | 136,651 | 42,597,782,168 | 1,352,965 | 83,123,918 | 18,598,392,011,188 | 605,179,611 |
17 | بلژيك | 78,305 | 35,934,951,365 | 1,140,749 | 32,469,871 | 5,545,845,976,296 | 180,544,739 |
18 | عمان | 58,934 | 30,636,260,177 | 982,958 | 86,398,461 | 2,752,900,195,214 | 88,807,520 |
19 | سري لانكا | 186,600 | 29,252,333,908 | 927,074 | 24,643,496 | 2,597,359,256,119 | 84,540,190 |
20 | پاكستان | 798,710 | 24,008,925,848 | 762,460 | 203,041,681 | 6,232,229,301,252 | 203,828,019 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران |
ثبت ديدگاه