وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/08 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/08 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | امارات متحده عربي | 25,569,315 | 1,137,245,947,295 | 36,033,485 | 3,291,765,486 | 132,114,917,198,585 | 4,305,257,180 |
2 | چين | 10,394,842 | 765,043,717,746 | 24,305,571 | 2,672,929,177 | 183,350,569,880,591 | 5,962,226,653 |
3 | آلمان | 1,601,292 | 537,026,069,609 | 17,038,130 | 692,947,267 | 41,070,357,793,102 | 1,336,565,159 |
4 | جمهوري كره | 5,209,653 | 481,836,423,856 | 15,273,393 | 876,730,466 | 61,281,654,331,567 | 1,990,265,331 |
5 | ترکيه | 4,486,729 | 358,898,693,588 | 11,347,112 | 1,027,362,551 | 50,096,247,959,783 | 1,628,828,123 |
6 | سوئيس | 18,010,028 | 326,007,637,387 | 10,329,456 | 1,956,090,838 | 27,904,139,167,237 | 904,836,269 |
7 | فرانسه | 456,101 | 277,191,383,267 | 8,768,775 | 84,923,826 | 19,149,613,587,373 | 621,169,492 |
8 | ايتاليا | 395,817 | 215,142,183,894 | 6,813,698 | 84,820,081 | 19,145,156,728,896 | 622,515,656 |
9 | برزيل | 16,734,379 | 149,718,001,402 | 4,732,180 | 1,093,699,820 | 18,438,538,800,201 | 599,402,891 |
10 | هند | 1,942,620 | 140,167,223,227 | 4,435,382 | 1,076,600,026 | 37,594,502,721,420 | 1,226,414,418 |
11 | بلژيك | 301,560 | 98,537,822,868 | 3,112,322 | 33,503,272 | 5,827,778,199,598 | 189,455,782 |
12 | تايلند | 6,807,396 | 78,438,572,686 | 2,477,577 | 319,437,015 | 5,365,767,054,522 | 174,103,359 |
13 | كويت | 123,410 | 73,084,919,040 | 2,311,680 | 5,841,958 | 1,063,677,708,153 | 34,359,307 |
14 | اسپانيا | 3,254,913 | 71,542,072,799 | 2,266,527 | 163,094,519 | 6,021,731,064,038 | 196,070,886 |
15 | تايوان | 1,451,553 | 68,100,153,926 | 2,155,225 | 119,384,435 | 8,384,461,762,337 | 272,184,742 |
16 | ژاپن | 538,218 | 62,104,616,531 | 1,967,155 | 36,839,864 | 7,128,025,367,103 | 231,571,555 |
17 | ايالات متحده آمريكا | 490,437 | 49,559,071,031 | 1,568,627 | 97,627,556 | 3,878,619,502,025 | 126,721,508 |
18 | فيليپين | 1,857,063 | 45,280,427,158 | 1,429,938 | 90,142,569 | 2,201,652,849,723 | 71,493,396 |
19 | دانمارك | 22,213 | 44,601,661,589 | 1,408,875 | 9,226,537 | 3,524,941,435,737 | 114,534,710 |
20 | مالزي | 1,030,441 | 44,100,722,742 | 1,395,627 | 228,351,695 | 6,852,906,390,570 | 223,233,736 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران |
ثبت ديدگاه