وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/07/26 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/07/26 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 24,512,721 | 1,605,522,383,675 | 51,072,901 | 2,545,917,104 | 173,691,987,960,249 | 5,655,125,815 |
2 | امارات متحده عربي | 19,901,293 | 834,082,049,720 | 26,516,615 | 3,124,038,656 | 124,436,618,517,402 | 4,060,574,002 |
3 | هند | 16,974,177 | 440,881,214,604 | 14,171,998 | 1,029,054,957 | 35,908,106,530,189 | 1,172,874,300 |
4 | جمهوري كره | 5,736,443 | 404,596,322,768 | 12,853,635 | 825,063,805 | 56,931,975,123,200 | 1,852,226,852 |
5 | آلمان | 1,855,595 | 376,020,403,945 | 11,966,242 | 681,482,072 | 38,677,976,332,692 | 1,260,649,486 |
6 | ترکيه | 6,951,700 | 327,874,277,107 | 10,407,691 | 943,268,009 | 47,086,450,593,977 | 1,533,377,093 |
7 | تايوان | 837,727 | 96,916,146,221 | 3,114,277 | 110,124,714 | 7,837,711,393,724 | 254,845,050 |
8 | فرانسه | 319,323 | 84,049,097,539 | 2,668,329 | 81,030,873 | 17,597,829,512,722 | 571,977,515 |
9 | برزيل | 327,852 | 80,140,938,253 | 2,543,098 | 1,072,735,584 | 17,879,201,658,673 | 581,671,348 |
10 | ايتاليا | 490,430 | 73,584,649,711 | 2,336,978 | 81,178,704 | 18,149,267,911,239 | 590,923,680 |
11 | اسپانيا | 1,901,740 | 62,496,613,292 | 1,988,625 | 150,932,832 | 5,697,895,212,950 | 185,793,295 |
12 | بلژيك | 167,957 | 62,070,430,455 | 1,969,661 | 31,903,101 | 5,406,037,342,729 | 176,100,902 |
13 | سوئيس | 4,694,178 | 61,081,718,204 | 1,940,457 | 1,733,657,105 | 24,314,396,737,280 | 790,896,099 |
14 | پاكستان | 1,861,269 | 59,748,744,899 | 1,906,499 | 199,764,181 | 6,129,191,679,500 | 200,556,353 |
15 | سنگاپور | 6,528,989 | 49,438,360,509 | 1,571,403 | 502,444,048 | 9,015,799,641,467 | 292,639,112 |
16 | ژاپن | 129,005 | 43,467,917,437 | 1,386,775 | 34,214,152 | 6,773,424,563,398 | 220,299,353 |
17 | انگلستان | 85,298 | 37,028,351,289 | 1,176,132 | 670,808,208 | 7,986,036,708,682 | 260,010,282 |
18 | فيليپين | 1,397,152 | 33,957,073,258 | 1,075,807 | 84,352,871 | 2,059,687,521,521 | 67,004,662 |
19 | اندونزي | 1,380,641 | 30,792,607,428 | 978,061 | 137,224,442 | 2,478,473,622,091 | 80,567,982 |
20 | هلند | 196,022 | 30,267,557,336 | 961,073 | 984,673,871 | 16,101,835,776,992 | 523,388,322 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه