وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/07/29 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/07/29 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 12,421,674 | 597,042,762,564 | 18,968,192 | 2,590,459,488 | 176,397,741,794,298 | 5,741,169,916 |
2 | امارات متحده عربي | 8,181,751 | 473,216,376,488 | 15,074,087 | 3,189,741,571 | 126,468,333,064,740 | 4,125,143,787 |
3 | جمهوري كره | 8,602,216 | 373,159,598,073 | 11,850,910 | 841,022,442 | 58,213,935,251,034 | 1,892,946,833 |
4 | انگلستان | 12,550,000 | 197,320,387,000 | 6,251,240 | 683,375,013 | 8,190,218,768,697 | 266,479,736 |
5 | ترکيه | 3,397,221 | 176,915,803,256 | 5,607,267 | 991,207,489 | 48,042,843,698,946 | 1,563,721,806 |
6 | سوئيس | 23,176,450 | 146,565,932,031 | 4,643,561 | 1,789,355,837 | 25,134,715,959,578 | 817,028,391 |
7 | برزيل | 16,188,612 | 112,897,955,557 | 3,582,129 | 1,089,663,768 | 18,111,039,255,038 | 589,024,612 |
8 | تايلند | 2,037,988 | 79,159,630,860 | 2,540,590 | 306,181,708 | 5,251,365,513,342 | 170,499,300 |
9 | هند | 964,477 | 63,490,744,902 | 2,016,647 | 1,071,248,393 | 36,813,662,248,017 | 1,201,649,605 |
10 | ايتاليا | 350,980 | 47,978,866,455 | 1,523,669 | 83,338,247 | 18,603,773,095,475 | 605,350,315 |
11 | آلمان | 334,660 | 45,377,893,919 | 1,441,861 | 684,293,976 | 39,213,764,462,758 | 1,277,668,991 |
12 | اندونزي | 1,554,120 | 37,801,110,180 | 1,197,761 | 141,254,315 | 2,562,789,926,024 | 83,240,592 |
13 | اتريش | 1,246,808 | 30,249,202,807 | 958,513 | 120,533,660 | 5,287,442,801,454 | 171,840,398 |
14 | فدراسيون روسيه | 2,043,022 | 29,133,670,167 | 924,633 | 892,573,133 | 34,802,013,449,979 | 1,129,418,520 |
15 | ايالات متحده آمريكا | 8,922 | 18,431,287,993 | 593,199 | 97,405,347 | 3,810,605,699,062 | 124,579,358 |
16 | مالزي | 402,940 | 17,197,595,925 | 544,831 | 219,012,027 | 6,534,648,055,483 | 213,113,700 |
17 | هلند | 471,577 | 15,372,860,508 | 489,032 | 986,027,333 | 16,204,466,817,434 | 526,649,093 |
18 | ژاپن | 75,888 | 15,142,541,165 | 479,841 | 34,525,247 | 6,836,572,274,695 | 222,302,503 |
19 | پاكستان | 170,650 | 11,584,749,803 | 367,887 | 202,413,621 | 6,219,805,125,207 | 203,433,446 |
20 | كانادا | 27,743 | 11,292,912,770 | 357,767 | 7,709,190 | 858,836,450,102 | 28,054,391 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران |
ثبت ديدگاه