نام کالا | تولید کننده | کمترین قیمت (ریال) | قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 37,832 | 37,832 | 37,832 | 418 | 34,393 | 6567 | 418 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 39,708 | 39,708 | 39,708 | 638 | 36,099 | 4796 | 638 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 39,708 | 39,708 | 39,708 | 924 | 36,099 | 6534 | 924 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 38,444 | 38,950 | 39,708 | 506 | 36,099 | 1001 | 506 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 | پتروشیمی تندگویان | 36,705 | 36,705 | 36,705 | 110 | 33,369 | 638 | 110 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 39,708 | 39,708 | 39,708 | 198 | 36,099 | 957 | 198 | |||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 37,832 | 37,832 | 37,832 | 308 | 34,393 | 3091 | 308 |
www.falateghareh.com
ثبت ديدگاه