نام کالا | تولید کننده | کمترین قیمت | میانگین قیمت | بیشترین قیمت | عرضه تن | قیمت پایه | تقاضا تن | حجم معامله تن |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 35.151 | 35.151 | 35.151 | 594 | 31.956 | 6853 | 594 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | پتروشیمی تندگویان | 35.151 | 35.151 | 35.151 | 220 | 31.956 | 2354 | 220 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 36.895 | 36.895 | 36.895 | 440 | 33.541 | 4532 | 440 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 | پتروشیمی تندگویان | 36.895 | 36.895 | 36.895 | 704 | 33.541 | 6358 | 704 |
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | پتروشیمی تندگویان | 36.895 | 36.895 | 36.895 | 550 | 33.541 | 3289 | 550 |
آمار معاملات فیزیکی پتروشیمی در بورس کالای ایران
|
ثبت ديدگاه