وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/06 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/06 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | امارات متحده عربي | 10,005,611 | 670,261,858,196 | 21,326,035 | 3,266,196,580 | 130,977,873,639,903 | 4,269,230,128 |
2 | چين | 8,304,447 | 524,355,889,612 | 16,617,986 | 2,662,420,223 | 182,576,736,648,334 | 5,937,642,447 |
3 | جمهوري كره | 6,308,128 | 411,685,846,457 | 13,017,987 | 871,520,813 | 60,799,817,907,710 | 1,974,991,938 |
4 | سنگاپور | 12,722,845 | 335,504,477,956 | 10,632,188 | 604,039,751 | 9,845,573,399,437 | 318,945,022 |
5 | سوئيس | 32,074,000 | 261,324,004,530 | 8,264,154 | 1,942,630,810 | 27,578,131,529,849 | 894,506,813 |
6 | ترکيه | 4,528,314 | 159,662,764,917 | 5,054,394 | 1,022,875,322 | 49,736,086,505,685 | 1,617,441,133 |
7 | فدراسيون روسيه | 8,497,692 | 110,681,426,308 | 3,504,718 | 916,584,902 | 35,089,229,184,884 | 1,138,525,341 |
8 | هند | 2,563,032 | 108,784,957,520 | 3,453,409 | 1,074,657,405 | 37,454,335,498,193 | 1,221,979,036 |
9 | ژاپن | 195,079 | 73,652,842,958 | 2,326,826 | 36,301,646 | 7,065,920,750,572 | 229,604,400 |
10 | مالزي | 1,418,132 | 64,458,128,758 | 2,040,882 | 227,321,255 | 6,808,805,667,828 | 221,838,109 |
11 | فرانسه | 185,471 | 44,505,190,926 | 1,405,995 | 84,467,140 | 18,872,232,294,606 | 612,394,701 |
12 | آلمان | 241,608 | 40,172,168,141 | 1,272,725 | 691,345,736 | 40,530,790,891,088 | 1,319,446,791 |
13 | بلژيك | 228,000 | 35,463,069,632 | 1,131,462 | 33,201,712 | 5,729,240,376,730 | 186,343,460 |
14 | برزيل | 112,494 | 33,522,962,209 | 1,063,359 | 1,076,965,441 | 18,288,820,798,799 | 594,670,711 |
15 | فيليپين | 1,299,147 | 31,869,143,407 | 1,006,415 | 88,285,506 | 2,156,372,422,566 | 70,063,458 |
16 | ايتاليا | 318,546 | 30,182,022,641 | 956,283 | 84,423,655 | 18,929,775,017,008 | 615,694,370 |
17 | تايوان | 519,491 | 30,136,253,766 | 953,674 | 117,932,882 | 8,316,361,608,411 | 270,029,516 |
18 | شيلي | 966,760 | 17,548,158,998 | 555,937 | 13,061,075 | 287,177,721,500 | 9,333,451 |
19 | (بلوروس ( روسيه سفيد | 322,215 | 16,362,603,041 | 516,725 | 3,916,540 | 452,227,396,644 | 14,638,123 |
20 | قزاقستان | 1,122,900 | 15,362,260,152 | 487,428 | 181,382,585 | 1,534,143,317,168 | 50,046,733 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران |
ثبت ديدگاه