نام کالا | نوع قرارداد | کمترین قیمت (ریال) | قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) | عرضه (تن) | قیمت پایه عرضه (ریال) | تقاضا (تن) | حجم معامله (تن) | ||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 | نقدی | 38,566 | 39,030 | 40,300 | 1210 | 37,512 | 3135 | 1210 | ||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | نقدی | 39,372 | 39,372 | 39,372 | 1364 | 39,372 | 770 | 506 | ||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 | نقدی | 39,703 | 39,703 | 39,703 | 748 | 39,703 | 22 | 22 | ||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 | نقدی | 38,111 | 38,555 | 38,888 | 77 | 37,512 | 143 | 77 | ||||
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 | نقدی (مچینگ) | 39,372 | 39,372 | 39,372 | 0 | 39,372 | 99 | 99 |
ثبت ديدگاه