وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/02 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/02 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 25,230,593 | 1,355,380,498,266 | 42,596,466 | 2,986,102,420 | 207,882,448,337,344 | 6,737,129,708 |
2 | امارات متحده عربي | 21,773,249 | 1,081,973,285,831 | 34,002,938 | 3,774,695,183 | 151,147,206,841,965 | 4,906,313,737 |
3 | آلمان | 2,176,830 | 693,473,613,971 | 21,799,413 | 731,768,942 | 47,702,414,905,725 | 1,546,244,221 |
4 | جمهوري كره | 13,812,576 | 534,035,864,976 | 16,745,975 | 988,102,472 | 69,876,884,914,018 | 2,261,267,456 |
5 | ترکيه | 8,189,031 | 429,666,175,855 | 13,484,989 | 1,153,553,777 | 56,773,694,975,674 | 1,839,304,468 |
6 | فرانسه | 668,931 | 265,099,386,376 | 8,318,640 | 94,244,660 | 22,366,407,101,176 | 722,474,732 |
7 | هند | 2,727,045 | 172,606,003,320 | 5,425,046 | 1,167,944,007 | 42,250,206,466,006 | 1,373,768,049 |
8 | سوئيس | 42,445 | 145,823,702,284 | 4,577,898 | 2,288,581,256 | 31,892,235,654,094 | 1,030,564,648 |
9 | ايتاليا | 567,323 | 124,785,075,952 | 3,922,427 | 96,395,659 | 23,754,197,275,665 | 767,573,850 |
10 | بلژيك | 368,189 | 118,454,161,884 | 3,706,612 | 39,309,546 | 6,793,682,553,857 | 219,869,631 |
11 | دانمارك | 38,062 | 110,823,456,289 | 3,477,448 | 9,787,699 | 3,933,658,091,554 | 127,407,666 |
12 | ژاپن | 1,207,798 | 84,340,880,104 | 2,655,484 | 43,512,150 | 8,583,862,147,680 | 277,526,438 |
13 | يونان | 4,650 | 59,953,574,656 | 1,885,478 | 9,022,486 | 588,524,582,901 | 18,944,944 |
14 | هلند | 284,200 | 57,043,533,415 | 1,783,445 | 1,306,494,298 | 19,819,151,732,519 | 640,486,647 |
15 | اسپانيا | 3,294,482 | 54,561,615,250 | 1,709,622 | 199,784,195 | 6,931,014,917,338 | 224,767,637 |
16 | تايوان | 724,940 | 44,559,941,975 | 1,400,207 | 137,668,808 | 9,729,863,156,767 | 314,585,960 |
17 | مالزي | 1,112,976 | 40,734,810,896 | 1,276,984 | 290,628,056 | 8,525,453,544,165 | 276,118,524 |
18 | اتريش | 1,292,887 | 36,744,782,903 | 1,154,256 | 132,877,470 | 6,024,410,583,447 | 195,103,800 |
19 | ايرلند | 49,740 | 36,614,654,091 | 1,148,281 | 14,840,259 | 2,430,911,771,432 | 78,731,978 |
20 | فدراسيون روسيه | 2,870,156 | 31,541,082,194 | 990,475 | 996,039,236 | 37,339,823,392,457 | 1,209,266,627 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه