وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/15 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/15 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 23,981,362 | 1,786,525,876,610 | 55,888,152 | 3,089,747,914 | 214,427,651,374,621 | 6,941,889,441 |
2 | امارات متحده عربي | 24,253,781 | 1,062,047,809,673 | 33,240,445 | 3,864,125,342 | 153,754,956,828,939 | 4,987,627,294 |
3 | هند | 14,081,852 | 471,066,725,996 | 14,781,773 | 1,165,435,723 | 42,461,862,027,158 | 1,379,565,974 |
4 | ترکيه | 5,317,134 | 439,016,622,185 | 13,707,557 | 1,175,565,232 | 58,516,882,539,148 | 1,893,497,819 |
5 | جمهوري كره | 5,105,260 | 431,992,703,389 | 13,563,624 | 1,010,952,386 | 71,830,955,558,048 | 2,322,145,273 |
6 | اندونزي | 13,158,169 | 287,865,705,908 | 9,057,320 | 175,874,273 | 3,340,920,636,689 | 107,740,147 |
7 | فرانسه | 656,698 | 250,741,059,075 | 7,823,525 | 94,843,388 | 22,315,218,593,588 | 720,457,921 |
8 | آلمان | 2,393,143 | 246,041,252,586 | 7,698,478 | 757,880,804 | 49,591,688,222,895 | 1,605,369,047 |
9 | سنگاپور | 33,104,320 | 226,438,744,290 | 7,067,681 | 746,424,677 | 11,854,592,249,955 | 382,383,566 |
10 | هلند | 3,455,149 | 171,151,444,064 | 5,344,799 | 1,293,111,522 | 19,969,329,368,398 | 645,069,460 |
11 | ژاپن | 840,042 | 107,928,571,982 | 3,369,440 | 47,413,830 | 8,616,496,752,957 | 278,371,217 |
12 | سوئيس | 8,067,411 | 105,031,242,190 | 3,284,633 | 2,429,443,878 | 34,629,194,847,981 | 1,116,523,690 |
13 | سوئد | 275,088 | 102,633,773,757 | 3,200,252 | 16,838,145 | 5,966,796,530,602 | 193,568,324 |
14 | تايوان | 681,529 | 91,687,724,121 | 2,861,128 | 137,663,804 | 9,805,269,273,413 | 316,835,902 |
15 | ايتاليا | 455,813 | 88,621,524,955 | 2,768,289 | 97,169,191 | 23,861,552,005,120 | 770,836,075 |
16 | تايلند | 7,546,935 | 86,736,099,864 | 2,709,645 | 397,996,266 | 6,552,412,654,265 | 211,348,530 |
17 | اتريش | 408,393 | 69,901,904,505 | 2,185,843 | 137,265,312 | 6,401,475,603,075 | 206,884,470 |
18 | فدراسيون روسيه | 2,827,758 | 66,331,803,857 | 2,071,397 | 1,020,285,028 | 37,530,231,604,183 | 1,215,199,154 |
19 | فيليپين | 2,486,692 | 61,440,428,262 | 1,914,753 | 120,122,814 | 2,949,441,222,700 | 94,932,597 |
20 | ايالات متحده آمريكا | 73,111 | 43,310,350,055 | 1,356,237 | 101,254,118 | 4,326,110,390,961 | 140,794,104 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه