وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/16 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/16 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 18,198,462 | 2,482,910,202,815 | 77,530,863 | 3,107,946,376 | 216,910,561,577,436 | 7,019,420,304 |
2 | امارات متحده عربي | 16,112,836 | 1,041,093,466,012 | 32,592,148 | 3,880,238,178 | 154,796,050,294,951 | 5,020,219,442 |
3 | آلمان | 70,029,371 | 851,626,887,290 | 26,583,404 | 827,910,175 | 50,443,315,110,185 | 1,631,952,451 |
4 | ترکيه | 7,445,808 | 557,639,299,680 | 17,453,782 | 1,183,011,040 | 59,074,521,838,828 | 1,910,951,601 |
5 | جمهوري كره | 5,155,917 | 302,883,466,384 | 9,450,377 | 1,016,108,303 | 72,133,839,024,432 | 2,331,595,650 |
6 | فرانسه | 741,066 | 241,857,840,377 | 7,542,516 | 95,584,454 | 22,557,076,433,965 | 728,000,437 |
7 | سنگاپور | 33,081,357 | 216,214,607,452 | 6,743,409 | 779,506,034 | 12,070,806,857,407 | 389,126,975 |
8 | ژاپن | 2,118,656 | 172,893,490,103 | 5,429,723 | 49,532,486 | 8,789,390,243,060 | 283,800,940 |
9 | اتريش | 190,819 | 147,805,706,474 | 4,643,592 | 137,456,131 | 6,549,281,309,549 | 211,528,062 |
10 | انگلستان | 16,570,166 | 148,231,653,123 | 4,623,208 | 1,200,926,044 | 13,057,037,356,564 | 420,125,115 |
11 | ايتاليا | 861,319 | 136,489,490,248 | 4,264,424 | 98,030,510 | 23,998,041,495,368 | 775,100,499 |
12 | هند | 2,487,521 | 135,254,856,568 | 4,219,722 | 1,167,923,244 | 42,597,116,883,726 | 1,383,785,696 |
13 | تايلند | 11,175,583 | 121,611,967,125 | 3,792,055 | 409,171,849 | 6,674,024,621,390 | 215,140,585 |
14 | هلند | 253,544 | 117,922,910,252 | 3,692,774 | 1,293,365,066 | 20,087,252,278,650 | 648,762,234 |
15 | بلژيك | 493,879 | 87,779,449,883 | 2,743,752 | 77,628,094 | 7,545,243,588,147 | 243,291,322 |
16 | مالزي | 1,499,289 | 73,423,782,594 | 2,296,820 | 349,561,976 | 9,564,861,191,458 | 308,540,859 |
17 | تايوان | 832,890 | 69,878,829,233 | 2,179,630 | 138,496,694 | 9,875,148,102,646 | 319,015,532 |
18 | سوئيس | 810,469 | 68,080,852,998 | 2,124,692 | 2,430,254,347 | 34,697,275,700,979 | 1,118,648,382 |
19 | فدراسيون روسيه | 5,359,252 | 64,786,925,824 | 2,023,883 | 1,025,644,280 | 37,595,018,530,007 | 1,217,223,037 |
20 | اسپانيا | 4,073,650 | 58,493,163,658 | 1,830,919 | 222,430,346 | 7,097,497,488,750 | 229,922,604 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه