وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/18 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/18 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | امارات متحده عربي | 77,163,739 | 1,585,391,827,820 | 51,177,977 | 3,976,100,886 | 157,500,291,626,328 | 5,106,507,559 |
2 | چين | 14,140,231 | 1,457,344,329,600 | 45,862,347 | 3,144,587,288 | 220,034,466,897,127 | 7,117,319,912 |
3 | جمهوري كره | 7,181,672 | 827,234,441,050 | 25,802,723 | 1,031,419,402 | 73,458,022,241,291 | 2,372,900,303 |
4 | ترکيه | 5,868,063 | 349,995,760,382 | 10,920,024 | 1,211,579,364 | 60,228,276,323,624 | 1,946,959,269 |
5 | سوئد | 510,069 | 195,551,253,000 | 6,093,648 | 17,444,886 | 6,202,334,166,036 | 200,909,183 |
6 | ژاپن | 881,562 | 145,160,226,872 | 4,554,513 | 51,010,129 | 9,066,091,517,016 | 292,458,558 |
7 | آلمان | 670,387 | 132,926,335,730 | 4,157,271 | 798,018,633 | 51,089,321,355,798 | 1,652,172,874 |
8 | فرانسه | 383,166 | 89,370,251,058 | 2,846,645 | 96,609,113 | 22,863,937,722,917 | 737,724,700 |
9 | ايتاليا | 465,830 | 62,168,252,830 | 1,939,549 | 100,033,074 | 24,172,255,877,534 | 780,541,503 |
10 | هند | 1,225,682 | 57,898,000,328 | 1,807,392 | 1,173,254,035 | 42,822,724,109,506 | 1,390,850,044 |
11 | مالزي | 2,617,295 | 53,765,476,284 | 1,708,663 | 352,383,200 | 9,633,366,689,685 | 310,710,088 |
12 | فيليپين | 1,813,973 | 44,826,793,110 | 1,396,865 | 122,035,637 | 2,996,902,064,345 | 96,411,543 |
13 | فدراسيون روسيه | 4,987,146 | 44,609,010,714 | 1,394,097 | 1,095,179,496 | 38,096,653,139,153 | 1,232,867,490 |
14 | سوئيس | 2,455,023 | 32,974,409,502 | 1,028,282 | 2,473,109,237 | 34,770,075,056,533 | 1,120,920,765 |
15 | تايلند | 2,562,472 | 32,439,247,127 | 1,011,408 | 413,485,997 | 6,736,962,767,681 | 217,102,402 |
16 | اسپانيا | 255,999 | 32,181,721,478 | 1,003,615 | 222,978,660 | 7,149,023,353,617 | 231,529,831 |
17 | تايوان | 443,266 | 30,398,440,301 | 949,779 | 139,709,236 | 9,964,689,692,686 | 321,814,428 |
18 | هلند | 84,205 | 25,907,546,630 | 807,484 | 1,293,485,025 | 20,157,505,652,120 | 650,951,958 |
19 | ايالات متحده آمريكا | 28,070 | 16,776,668,460 | 532,944 | 101,340,014 | 4,390,894,794,685 | 142,824,879 |
20 | پاكستان | 302,393 | 10,628,440,092 | 333,112 | 231,415,254 | 7,260,166,602,980 | 236,300,454 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه