وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/21 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/21 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 14,366,911 | 1,082,840,008,335 | 33,810,403 | 3,187,644,025 | 222,707,680,242,350 | 7,200,759,526 |
2 | امارات متحده عربي | 19,829,420 | 951,798,123,471 | 29,699,413 | 4,120,366,056 | 160,766,089,204,037 | 5,210,856,830 |
3 | سنگاپور | 65,525,147 | 909,112,737,226 | 28,329,212 | 850,393,641 | 13,200,721,699,333 | 424,347,717 |
4 | ترکيه | 11,954,086 | 659,596,547,706 | 20,626,508 | 1,231,755,408 | 61,248,075,442,554 | 1,978,822,751 |
5 | جمهوري كره | 13,883,294 | 560,091,774,543 | 17,486,743 | 1,049,176,132 | 74,411,708,531,500 | 2,402,666,669 |
6 | آلمان | 1,146,574 | 350,833,805,989 | 10,943,397 | 799,988,904 | 51,716,509,956,024 | 1,671,789,558 |
7 | هند | 2,726,485 | 213,501,283,897 | 6,662,722 | 1,177,999,717 | 43,152,243,480,281 | 1,401,135,070 |
8 | سوئيس | 937,699 | 182,142,428,944 | 5,677,288 | 2,475,076,020 | 35,065,723,095,100 | 1,130,137,095 |
9 | ايتاليا | 703,747 | 144,680,566,961 | 4,522,488 | 101,158,296 | 24,419,533,019,548 | 788,267,268 |
10 | انگلستان | 11,468,752 | 143,567,230,434 | 4,473,853 | 1,217,391,115 | 13,235,097,081,151 | 425,676,206 |
11 | هلند | 174,223 | 96,518,319,536 | 3,010,535 | 1,293,762,200 | 20,324,742,679,690 | 656,169,194 |
12 | فرانسه | 280,026 | 88,852,395,146 | 2,771,813 | 97,986,158 | 23,321,171,474,375 | 751,990,559 |
13 | بلژيك | 921,856 | 81,577,585,622 | 2,542,463 | 79,575,164 | 7,843,027,684,221 | 252,572,403 |
14 | فيليپين | 2,809,527 | 69,618,665,372 | 2,169,095 | 126,508,490 | 3,110,652,070,358 | 99,955,832 |
15 | تايوان | 870,189 | 57,750,082,355 | 1,800,445 | 141,468,549 | 10,089,593,371,557 | 325,709,322 |
16 | مالزي | 1,851,762 | 48,729,490,982 | 1,518,644 | 355,224,561 | 9,700,895,458,764 | 312,814,671 |
17 | اندونزي | 1,868,204 | 45,255,230,936 | 1,410,216 | 181,053,331 | 3,475,769,780,058 | 111,944,777 |
18 | سري لانكا | 331,540 | 43,571,412,296 | 1,357,166 | 32,496,168 | 3,355,349,512,886 | 108,418,556 |
19 | تايلند | 3,639,991 | 40,425,061,648 | 1,260,219 | 420,227,339 | 6,827,532,722,007 | 219,925,449 |
20 | روماني | 218,122 | 32,799,913,104 | 1,025,365 | 7,832,758 | 827,404,046,257 | 26,635,125 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه