وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/28 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/09/28 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 13,853,532 | 1,212,077,203,617 | 37,800,137 | 3,262,296,919 | 228,488,394,529,634 | 7,381,122,748 |
2 | امارات متحده عربي | 20,932,867 | 858,567,946,851 | 26,766,141 | 4,190,827,043 | 164,804,580,385,337 | 5,336,812,490 |
3 | جمهوري كره | 5,379,131 | 431,342,639,941 | 13,438,241 | 1,084,753,027 | 76,515,213,726,824 | 2,468,224,212 |
4 | ترکيه | 6,170,985 | 399,667,721,103 | 12,457,203 | 1,263,389,497 | 63,139,049,995,926 | 2,037,802,974 |
5 | آلمان | 2,084,314 | 348,601,113,428 | 10,903,303 | 835,619,986 | 53,149,489,856,129 | 1,716,541,026 |
6 | هند | 16,872,351 | 327,249,387,461 | 10,208,179 | 1,216,989,158 | 44,396,950,150,132 | 1,440,034,607 |
7 | ايتاليا | 299,912 | 145,622,988,704 | 4,531,674 | 103,591,901 | 25,060,578,263,641 | 808,246,044 |
8 | اتريش | 16,016,516 | 143,780,932,262 | 4,482,409 | 158,449,111 | 7,044,516,496,031 | 227,019,932 |
9 | سوئيس | 196,451 | 113,671,577,098 | 3,542,894 | 2,519,251,725 | 35,874,772,503,130 | 1,155,342,664 |
10 | فرانسه | 275,291 | 94,709,297,741 | 2,950,300 | 100,142,554 | 24,012,558,557,505 | 773,516,290 |
11 | تايوان | 687,523 | 52,411,965,059 | 1,631,086 | 144,996,824 | 10,367,759,121,478 | 334,379,467 |
12 | برزيل | 384,183 | 47,566,016,671 | 1,482,223 | 1,248,608,309 | 21,927,164,083,056 | 709,388,058 |
13 | ژاپن | 211,840 | 46,963,756,535 | 1,459,236 | 52,401,215 | 9,378,461,504,715 | 302,203,946 |
14 | تايلند | 2,406,336 | 42,347,556,962 | 1,317,778 | 424,512,588 | 6,911,997,798,942 | 222,554,830 |
15 | فدراسيون روسيه | 4,641,304 | 40,304,377,470 | 1,254,729 | 1,129,160,754 | 38,411,949,118,899 | 1,242,696,377 |
16 | دانمارك | 109,743 | 35,644,286,011 | 1,110,376 | 10,759,947 | 4,294,635,648,632 | 138,714,435 |
17 | سنگاپور | 1,258,510 | 30,201,774,771 | 941,719 | 855,993,971 | 13,351,866,846,918 | 429,054,494 |
18 | قزاقستان | 6,029,150 | 30,135,978,323 | 938,707 | 206,635,485 | 1,816,327,635,152 | 58,888,195 |
19 | فيليپين | 1,072,343 | 26,779,362,812 | 832,925 | 130,302,880 | 3,206,113,275,691 | 102,926,265 |
20 | ايالات متحده آمريكا | 46,540 | 20,637,560,468 | 642,194 | 102,384,050 | 4,465,317,654,682 | 145,143,638 |
منبع گزارش- گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه