وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/05 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/05 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 13,875,930 | 968,725,927,044 | 30,148,622 | 3,353,526,565 | 238,262,855,547,029 | 7,686,375,142 |
2 | امارات متحده عربي | 9,897,098 | 795,576,172,633 | 24,731,514 | 3,968,366,903 | 160,596,801,819,925 | 5,204,200,742 |
3 | سوئيس | 72,661,527 | 547,002,863,191 | 16,975,377 | 2,365,177,747 | 33,721,717,437,700 | 1,087,738,583 |
4 | فرانسه | 981,499 | 510,312,920,347 | 16,023,440 | 98,535,681 | 23,637,786,563,178 | 761,984,129 |
5 | جمهوري كره | 4,135,618 | 452,833,920,526 | 14,076,402 | 1,108,906,117 | 79,418,118,581,548 | 2,558,683,767 |
6 | هند | 8,857,932 | 430,618,294,991 | 13,410,018 | 1,264,080,309 | 46,407,938,000,667 | 1,502,728,883 |
7 | ترکيه | 4,841,071 | 321,441,556,686 | 9,978,062 | 1,262,897,953 | 63,824,518,598,759 | 2,058,987,301 |
8 | آلمان | 1,682,833 | 320,037,643,670 | 9,949,468 | 832,129,918 | 56,091,406,642,297 | 1,809,093,813 |
9 | سنگاپور | 18,419,767 | 159,259,223,933 | 4,963,662 | 693,502,567 | 11,748,877,811,912 | 379,081,197 |
10 | ايتاليا | 561,822 | 95,694,803,058 | 2,980,273 | 109,468,821 | 24,792,756,188,879 | 799,659,817 |
11 | انگلستان | 321,820 | 84,611,389,985 | 2,621,810 | 1,013,253,724 | 11,680,705,204,704 | 376,834,864 |
12 | سري لانكا | 607,886 | 82,538,470,285 | 2,567,580 | 35,089,854 | 3,634,769,718,765 | 117,123,546 |
13 | هلند | 192,350 | 61,273,357,426 | 1,903,178 | 1,290,452,908 | 20,587,025,615,515 | 664,391,254 |
14 | ژاپن | 180,934 | 59,282,447,082 | 1,849,058 | 54,435,573 | 10,086,680,495,605 | 324,371,836 |
15 | فدراسيون روسيه | 7,430,002 | 55,521,700,594 | 1,726,691 | 1,377,374,357 | 41,022,713,186,572 | 1,324,292,646 |
16 | اسپانيا | 260,923 | 45,476,579,336 | 1,416,135 | 209,854,583 | 7,422,449,769,110 | 240,054,252 |
17 | تايوان | 639,475 | 38,240,411,654 | 1,187,207 | 150,295,531 | 10,812,007,888,867 | 348,229,775 |
18 | اتريش | 1,300,129 | 34,944,974,287 | 1,087,303 | 134,349,926 | 6,924,687,324,747 | 223,296,187 |
19 | ويتنام | 171,738 | 29,470,293,938 | 914,951 | 9,385,014 | 832,091,685,847 | 26,623,970 |
20 | قزاقستان | 5,403,751 | 27,861,862,383 | 866,260 | 326,587,807 | 2,926,142,856,138 | 93,594,369 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران |
ثبت ديدگاه