وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/07 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/07 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 25,624,868 | 2,051,537,941,378 | 64,625,002 | 3,397,429,624 | 241,610,091,948,327 | 7,791,254,622 |
2 | جمهوري كره | 6,423,082 | 870,570,099,217 | 26,980,892 | 1,122,480,913 | 80,614,051,932,908 | 2,595,779,352 |
3 | امارات متحده عربي | 3,569,582 | 532,836,133,656 | 16,551,222 | 3,982,065,538 | 162,094,616,499,097 | 5,250,745,750 |
4 | ترکيه | 6,986,169 | 408,668,780,235 | 12,688,402 | 1,273,902,055 | 64,471,626,532,847 | 2,079,076,246 |
5 | آلمان | 1,887,571 | 342,134,006,774 | 10,642,453 | 834,958,010 | 56,680,303,587,951 | 1,827,401,326 |
6 | هلند | 35,117,045 | 251,479,538,901 | 7,785,030 | 1,325,696,774 | 20,878,528,483,593 | 673,419,353 |
7 | فرانسه | 619,690 | 134,347,791,557 | 4,161,857 | 99,501,837 | 23,874,584,704,013 | 769,354,985 |
8 | ايتاليا | 367,841 | 112,644,533,833 | 3,498,187 | 111,223,617 | 25,116,967,706,051 | 809,714,306 |
9 | هند | 1,268,237 | 103,535,459,256 | 3,212,692 | 1,269,430,033 | 46,760,424,910,963 | 1,513,694,161 |
10 | سوئيس | 115,974 | 97,820,366,619 | 3,066,455 | 2,429,816,428 | 34,293,377,619,983 | 1,105,516,715 |
11 | پاكستان | 2,309,216 | 79,597,014,728 | 2,471,578 | 243,741,594 | 7,779,834,817,809 | 252,503,183 |
12 | تايوان | 788,969 | 78,753,843,700 | 2,443,252 | 151,526,990 | 10,934,180,144,646 | 352,021,465 |
13 | اسپانيا | 2,358,170 | 73,407,556,899 | 2,291,449 | 214,372,342 | 7,531,745,815,439 | 243,459,621 |
14 | برزيل | 616,811 | 67,701,098,257 | 2,102,228 | 1,640,772,479 | 25,935,952,679,247 | 835,773,632 |
15 | اتريش | 1,992,361 | 65,077,424,189 | 2,018,962 | 141,756,758 | 7,122,740,158,508 | 229,433,497 |
16 | فدراسيون روسيه | 5,775,052 | 47,941,396,743 | 1,487,704 | 1,396,122,934 | 41,168,365,307,215 | 1,328,821,681 |
17 | كويت | 240,910 | 41,876,700,816 | 1,298,537 | 7,164,170 | 1,260,675,384,699 | 40,487,739 |
18 | ژاپن | 268,339 | 31,864,262,113 | 987,683 | 54,795,860 | 10,131,996,744,379 | 325,777,453 |
19 | گرجستان | 301,470 | 26,360,793,891 | 823,848 | 33,552,399 | 957,183,839,317 | 30,651,690 |
20 | عمان | 319,460 | 22,801,728,582 | 710,602 | 89,412,059 | 3,123,002,301,821 | 100,424,856 |
منبع گزارش : گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه