وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/09 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/09 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 10,511,924 | 1,213,765,957,727 | 37,629,443 | 3,424,932,336 | 244,205,325,042,560 | 7,871,809,315 |
2 | امارات متحده عربي | 13,799,683 | 557,462,988,688 | 17,283,957 | 4,015,516,582 | 163,758,893,792,166 | 5,302,368,052 |
3 | جمهوري كره | 3,813,030 | 179,586,939,644 | 5,562,360 | 1,136,842,308 | 81,628,274,235,654 | 2,627,445,281 |
4 | ترکيه | 3,263,825 | 138,027,144,721 | 4,274,003 | 1,286,888,701 | 65,129,832,127,291 | 2,099,475,107 |
5 | هند | 1,973,486 | 132,889,331,760 | 4,122,117 | 1,274,343,211 | 47,118,673,207,019 | 1,524,812,927 |
6 | فدراسيون روسيه | 5,553,673 | 130,822,735,047 | 4,047,733 | 1,404,436,208 | 41,325,308,003,345 | 1,333,680,608 |
7 | ژاپن | 463,782 | 123,789,631,207 | 3,871,369 | 56,388,344 | 10,333,464,257,759 | 332,076,912 |
8 | آلمان | 437,964 | 119,527,877,241 | 3,700,386 | 837,233,901 | 57,174,536,051,375 | 1,842,751,848 |
9 | انگلستان | 13,771,766 | 90,814,141,033 | 2,818,018 | 1,043,692,480 | 11,914,479,671,391 | 384,089,382 |
10 | هلند | 65,231 | 45,223,287,503 | 1,399,235 | 1,326,696,333 | 21,040,871,690,418 | 678,522,231 |
11 | برزيل | 308,026 | 39,627,781,063 | 1,226,686 | 1,641,402,221 | 26,010,383,961,438 | 838,080,300 |
12 | تايوان | 575,661 | 38,803,462,288 | 1,202,561 | 153,382,982 | 11,027,229,463,841 | 354,907,302 |
13 | سنگاپور | 5,050,145 | 38,598,581,773 | 1,199,249 | 699,178,660 | 11,820,253,734,634 | 381,298,083 |
14 | فرانسه | 91,502 | 36,730,500,960 | 1,139,198 | 99,896,956 | 24,015,886,070,344 | 773,739,905 |
15 | اسپانيا | 1,830,901 | 36,122,699,258 | 1,120,540 | 219,144,859 | 7,607,969,943,810 | 245,824,274 |
16 | ايتاليا | 202,151 | 31,539,607,395 | 978,465 | 111,952,241 | 25,256,497,513,686 | 814,037,468 |
17 | سوئد | 47,506 | 19,461,622,841 | 602,154 | 19,798,612 | 6,855,067,001,505 | 221,212,748 |
18 | سوئيس | 2,375,040 | 17,294,677,722 | 537,860 | 2,510,551,128 | 34,915,900,597,511 | 1,124,853,801 |
19 | پاكستان | 433,137 | 15,565,047,724 | 486,283 | 245,334,244 | 7,839,308,497,308 | 254,355,813 |
20 | مالزي | 323,377 | 15,627,643,200 | 483,821 | 395,263,112 | 10,985,066,346,345 | 352,861,964 |
منبع گزارش: گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه