وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/14 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/14 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 10,655,002 | 790,087,256,284 | 24,511,702 | 3,477,963,793 | 249,124,082,292,908 | 8,024,415,112 |
2 | امارات متحده عربي | 11,800,204 | 571,219,990,271 | 17,793,993 | 4,221,308,268 | 169,593,069,426,669 | 5,488,538,151 |
3 | ترکيه | 3,456,854 | 302,390,733,108 | 9,365,676 | 1,307,683,396 | 66,402,952,487,765 | 2,138,947,353 |
4 | جمهوري كره | 4,667,975 | 283,313,259,943 | 8,785,073 | 1,155,460,423 | 82,979,545,960,412 | 2,669,360,083 |
5 | آلمان | 1,445,111 | 259,265,692,851 | 8,030,099 | 843,252,440 | 58,311,766,465,698 | 1,878,074,857 |
6 | هند | 1,726,218 | 138,507,512,152 | 4,349,787 | 1,286,025,629 | 47,716,865,600,393 | 1,543,431,946 |
7 | بلژيك | 304,362 | 137,885,924,043 | 4,269,848 | 86,136,558 | 8,853,945,126,066 | 284,020,004 |
8 | ايتاليا | 354,969 | 117,644,703,369 | 3,645,810 | 113,560,180 | 25,667,298,986,242 | 826,816,969 |
9 | ژاپن | 743,649 | 92,885,549,671 | 2,875,019 | 58,266,578 | 10,582,230,511,886 | 339,807,145 |
10 | اسپانيا | 895,456 | 80,025,394,855 | 2,487,540 | 220,415,729 | 7,767,480,655,962 | 250,779,740 |
11 | سوئيس | 6,313,331 | 51,801,398,937 | 1,603,500 | 2,523,994,854 | 35,182,398,808,044 | 1,133,111,626 |
12 | فرانسه | 271,893 | 51,347,582,797 | 1,589,496 | 101,668,684 | 24,601,369,158,938 | 791,870,675 |
13 | پاكستان | 962,712 | 34,221,714,888 | 1,060,664 | 247,484,348 | 7,920,739,486,508 | 256,881,960 |
14 | اتريش | 718,471 | 25,947,313,876 | 806,888 | 145,241,551 | 7,282,588,951,043 | 234,389,351 |
15 | تايوان | 400,698 | 25,842,429,387 | 800,289 | 156,917,747 | 11,252,843,366,362 | 361,901,814 |
16 | سنگاپور | 2,854,650 | 24,679,236,040 | 764,704 | 702,256,121 | 11,863,080,599,274 | 382,624,459 |
17 | هلند | 96,076 | 19,333,254,995 | 597,963 | 1,327,461,512 | 21,164,292,090,393 | 682,342,510 |
18 | سري لانكا | 175,204 | 13,613,690,741 | 423,254 | 36,516,266 | 3,758,107,249,589 | 120,952,310 |
19 | سوئد | 44,137 | 10,277,785,094 | 317,726 | 20,048,078 | 6,994,314,880,074 | 225,522,446 |
20 | هنگ كنگ | 338,971 | 9,361,204,680 | 289,776 | 73,092,816 | 2,125,063,633,298 | 68,791,095 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه