ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 8,891,882 | 779,633,648,148 | 24,583,020 | 2,833,047,444 | 196,753,854,267,472 | 6,386,440,846 |
2 | آلمان | 1,264,407 | 636,186,108,355 | 20,305,923 | 709,409,782 | 44,641,269,392,301 | 1,449,585,068 |
3 | امارات متحده عربي | 12,497,531 | 518,537,777,451 | 16,508,541 | 3,618,366,203 | 143,083,283,785,554 | 4,652,465,155 |
4 | جمهوري كره | 4,355,756 | 279,470,232,657 | 8,805,601 | 929,811,511 | 65,295,744,813,139 | 2,117,099,446 |
5 | هند | 1,060,997 | 260,273,207,917 | 8,231,064 | 1,101,266,803 | 39,598,907,611,910 | 1,289,754,108 |
6 | ترکيه | 3,761,960 | 192,082,187,322 | 6,056,638 | 1,085,370,752 | 53,519,398,765,282 | 1,736,987,669 |
7 | هلند | 6,432 | 78,675,002,045 | 2,500,637 | 1,232,224,597 | 18,758,039,476,412 | 607,082,077 |
8 | تايوان | 754,576 | 68,213,309,085 | 2,150,114 | 127,742,206 | 8,974,934,122,761 | 290,838,974 |
9 | فيليپين | 1,962,955 | 49,022,396,441 | 1,541,730 | 100,415,196 | 2,460,001,237,026 | 79,630,000 |
10 | اندونزي | 2,175,807 | 42,062,039,458 | 1,326,340 | 156,446,438 | 2,955,479,153,221 | 95,682,585 |
11 | فرانسه | 237,113 | 40,352,233,820 | 1,269,220 | 90,533,288 | 20,943,605,423,410 | 677,746,803 |
12 | تايلند | 3,153,971 | 34,537,818,281 | 1,087,697 | 361,192,070 | 5,912,735,431,512 | 191,348,483 |
13 | ژاپن | 443,710 | 32,225,756,113 | 1,015,854 | 40,339,686 | 8,031,839,685,623 | 260,131,803 |
14 | مالزي | 888,767 | 30,554,425,737 | 970,502 | 255,023,609 | 7,571,179,827,636 | 246,009,186 |
15 | ايتاليا | 168,898 | 28,149,541,963 | 885,985 | 89,711,370 | 20,299,940,348,355 | 658,980,121 |
16 | گرجستان | 18,850 | 21,061,846,000 | 667,302 | 27,296,490 | 786,058,983,516 | 25,341,720 |
17 | اتريش | 369,242 | 20,931,156,466 | 659,945 | 129,072,945 | 5,770,744,602,940 | 187,124,899 |
18 | فدراسيون روسيه | 1,186,727 | 18,725,026,725 | 592,281 | 961,710,599 | 35,616,766,155,208 | 1,155,169,470 |
19 | اسپانيا | 2,913,038 | 18,048,734,723 | 568,435 | 176,235,334 | 6,379,936,421,047 | 207,391,127 |
20 | برزيل | 138,952 | 16,932,105,854 | 534,106 | 1,129,681,411 | 19,318,888,307,848 | 627,259,888 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه