وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/16 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/16 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 7,119,149 | 653,211,255,693 | 20,243,567 | 3,520,419,146 | 251,112,156,968,074 | 8,086,097,165 |
2 | امارات متحده عربي | 6,950,384 | 431,858,873,816 | 13,391,737 | 4,273,601,635 | 171,117,555,897,921 | 5,536,818,566 |
3 | هلند | 13,120,088 | 358,777,263,243 | 11,132,886 | 1,410,551,755 | 22,023,411,185,144 | 708,954,677 |
4 | جمهوري كره | 3,677,937 | 243,342,662,079 | 7,546,889 | 1,163,394,828 | 83,628,677,342,952 | 2,689,463,859 |
5 | ترکيه | 3,853,625 | 232,615,747,177 | 7,200,663 | 1,319,526,283 | 67,266,794,657,247 | 2,165,699,188 |
6 | سنگاپور | 4,668,552 | 117,754,228,724 | 3,657,791 | 715,276,126 | 12,135,659,414,875 | 391,077,259 |
7 | هند | 1,864,574 | 73,629,822,441 | 2,278,939 | 1,289,269,685 | 47,972,661,966,247 | 1,551,345,986 |
8 | آلمان | 380,130 | 65,029,870,956 | 2,020,292 | 845,070,452 | 58,737,104,645,318 | 1,891,361,787 |
9 | قزاقستان | 9,621,665 | 51,671,123,356 | 1,604,594 | 344,343,022 | 3,018,542,466,943 | 96,462,476 |
10 | تايوان | 895,505 | 44,167,427,983 | 1,370,330 | 158,299,929 | 11,330,567,283,463 | 364,314,021 |
11 | برزيل | 246,554 | 28,809,222,410 | 891,374 | 1,710,962,671 | 27,169,283,336,300 | 873,941,103 |
12 | فدراسيون روسيه | 2,595,756 | 25,543,120,612 | 792,509 | 1,430,990,645 | 41,560,760,277,576 | 1,340,985,136 |
13 | فرانسه | 75,059 | 16,483,390,664 | 511,619 | 102,167,052 | 24,772,072,525,844 | 797,158,666 |
14 | مالزي | 236,092 | 11,821,639,281 | 365,452 | 400,208,171 | 11,159,469,414,632 | 358,260,221 |
15 | عمان | 133,725 | 11,524,937,088 | 356,588 | 89,725,320 | 3,167,492,776,214 | 101,804,311 |
16 | هنگ كنگ | 3,029 | 10,404,734,200 | 321,650 | 73,099,031 | 2,136,801,123,864 | 69,154,173 |
17 | كويت | 86,819 | 9,315,569,820 | 289,070 | 7,380,437 | 1,391,981,027,959 | 44,567,392 |
18 | سوئيس | 1,041 | 9,226,279,688 | 285,219 | 2,564,868,342 | 35,681,819,184,378 | 1,148,568,516 |
19 | ژاپن | 2,089 | 8,170,227,058 | 253,300 | 58,455,574 | 10,684,260,599,760 | 342,966,398 |
20 | ايتاليا | 62,132 | 5,804,639,651 | 180,985 | 113,957,256 | 25,763,396,760,305 | 829,792,437 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه