وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/19 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/10/19 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | ايتاليا | 943,676 | 1,812,138,657,731 | 56,066,944 | 115,321,876 | 27,695,352,093,907 | 889,565,444 |
2 | چين | 9,419,307 | 1,006,267,807,593 | 31,206,771 | 3,539,633,484 | 252,853,053,007,244 | 8,140,086,066 |
3 | امارات متحده عربي | 13,503,323 | 498,273,819,250 | 15,459,944 | 4,292,440,136 | 172,138,352,116,553 | 5,568,553,704 |
4 | ترکيه | 6,141,639 | 444,628,973,432 | 13,896,707 | 1,329,711,008 | 67,948,119,106,681 | 2,186,944,525 |
5 | جمهوري كره | 2,587,174 | 235,788,230,031 | 7,319,931 | 1,169,166,386 | 84,149,124,342,369 | 2,705,590,626 |
6 | آلمان | 6,870,229 | 193,435,149,396 | 5,995,091 | 852,875,098 | 59,142,681,127,392 | 1,903,924,536 |
7 | هند | 1,695,382 | 91,249,569,722 | 2,835,044 | 1,292,175,776 | 48,197,626,357,997 | 1,558,345,917 |
8 | سنگاپور | 3,024,678 | 79,551,733,122 | 2,460,862 | 719,213,484 | 12,215,790,030,051 | 393,556,030 |
9 | سوئد | 101,839 | 74,659,669,340 | 2,309,901 | 20,210,603 | 7,094,615,334,296 | 228,625,039 |
10 | ژاپن | 387,257 | 71,451,828,911 | 2,223,007 | 59,202,247 | 10,842,489,980,320 | 347,871,144 |
11 | سوئيس | 2,138,302 | 62,464,455,616 | 1,933,878 | 2,569,862,352 | 35,809,283,993,383 | 1,152,515,429 |
12 | ايالات متحده آمريكا | 13,743 | 46,279,728,005 | 1,433,905 | 187,613,165 | 6,299,684,094,675 | 202,407,306 |
13 | اسپانيا | 3,508,145 | 37,886,734,674 | 1,188,446 | 227,683,159 | 7,960,320,640,187 | 256,768,842 |
14 | فنلاند | 51,305 | 37,519,673,151 | 1,161,153 | 27,121,414 | 3,665,540,975,820 | 118,106,758 |
15 | مالزي | 647,909 | 36,310,410,458 | 1,123,468 | 401,414,140 | 11,227,010,033,580 | 360,351,304 |
16 | قزاقستان | 2,633,000 | 32,427,717,389 | 1,003,333 | 346,976,022 | 3,050,970,184,332 | 97,465,809 |
17 | سري لانكا | 202,608 | 27,708,830,927 | 858,005 | 36,949,854 | 3,816,691,043,277 | 122,767,579 |
18 | بلژيك | 196,826 | 26,183,761,499 | 810,078 | 87,122,333 | 9,129,706,920,339 | 292,549,846 |
19 | فرانسه | 126,904 | 24,362,459,416 | 754,284 | 102,701,341 | 25,032,949,389,204 | 805,230,572 |
20 | لوگزامبورگ | 150 | 22,896,112,500 | 707,806 | 1,457,317 | 660,579,874,241 | 21,249,502 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه