وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/22 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/22 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 14,879,965 | 1,252,840,815,434 | 39,483,571 | 2,848,044,367 | 198,014,605,883,358 | 6,426,173,679 |
2 | جمهوري كره | 5,991,698 | 773,076,903,094 | 24,383,964 | 935,803,209 | 66,068,821,716,233 | 2,141,483,411 |
3 | امارات متحده عربي | 13,486,820 | 672,062,553,855 | 21,174,013 | 3,640,708,204 | 143,765,730,530,734 | 4,673,965,776 |
4 | ترکيه | 4,820,798 | 290,936,550,487 | 9,167,225 | 1,090,129,919 | 53,799,065,132,133 | 1,745,797,746 |
5 | آلمان | 6,162,788 | 251,945,324,905 | 7,939,074 | 715,572,570 | 44,893,214,717,207 | 1,457,524,142 |
6 | سوئيس | 17,013,633 | 246,018,536,701 | 7,762,860 | 2,163,735,591 | 30,466,570,367,647 | 985,744,017 |
7 | فرانسه | 431,363 | 159,415,962,527 | 5,015,818 | 90,964,651 | 21,103,021,385,938 | 682,762,621 |
8 | ژاپن | 448,203 | 149,750,930,151 | 4,712,277 | 40,787,889 | 8,181,590,615,774 | 264,844,080 |
9 | هند | 2,148,578 | 122,702,559,642 | 3,869,833 | 1,103,427,715 | 39,722,176,720,152 | 1,293,641,792 |
10 | ايتاليا | 477,868 | 91,488,074,776 | 2,881,978 | 90,189,237 | 20,391,428,423,130 | 661,862,099 |
11 | هلند | 3,366,804 | 77,219,374,191 | 2,432,005 | 1,235,591,417 | 18,836,211,086,602 | 609,544,350 |
12 | تايوان | 669,849 | 62,502,616,872 | 1,967,302 | 128,412,055 | 9,037,436,739,633 | 292,806,276 |
13 | تايلند | 3,593,176 | 57,200,218,147 | 1,799,988 | 364,785,247 | 5,969,935,649,659 | 193,148,471 |
14 | اتريش | 137,048 | 53,490,339,020 | 1,682,479 | 129,209,993 | 5,824,234,941,961 | 188,807,378 |
15 | عمان | 97,883 | 52,323,043,840 | 1,642,158 | 87,677,542 | 2,954,765,031,469 | 95,205,564 |
16 | فدراسيون روسيه | 5,904,088 | 50,732,740,448 | 1,596,271 | 967,614,687 | 35,667,498,895,656 | 1,156,765,742 |
17 | ايرلند | 231,109 | 48,622,619,423 | 1,530,825 | 14,554,541 | 2,356,227,257,886 | 76,386,228 |
18 | فيليپين | 1,831,124 | 44,864,774,708 | 1,410,975 | 102,264,320 | 2,505,352,505,834 | 81,056,276 |
19 | ايالات متحده آمريكا | 9,127 | 41,799,738,625 | 1,317,056 | 99,160,930 | 4,124,943,535,056 | 134,502,058 |
20 | اسپانيا | 124,736 | 30,164,776,267 | 950,053 | 176,360,069 | 6,410,101,197,315 | 208,341,180 |
گزارش منبع – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه