وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/24 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/24 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 11,197,456 | 1,075,094,535,703 | 33,902,593 | 2,872,802,200 | 200,261,047,780,811 | 6,497,049,147 |
2 | امارات متحده عربي | 9,357,354 | 988,595,854,120 | 31,085,675 | 3,668,838,816 | 145,501,826,264,838 | 4,728,603,682 |
3 | ترکيه | 5,045,554 | 339,041,889,239 | 10,675,584 | 1,099,935,091 | 54,393,396,956,778 | 1,764,513,406 |
4 | جمهوري كره | 5,198,347 | 301,942,556,587 | 9,522,383 | 945,887,295 | 67,117,136,688,301 | 2,174,496,064 |
5 | فرانسه | 576,542 | 180,110,437,670 | 5,664,756 | 91,857,877 | 21,577,067,066,826 | 697,678,798 |
6 | مالزي | 6,275,507 | 161,891,886,559 | 5,116,064 | 264,148,857 | 7,835,256,568,635 | 254,355,409 |
7 | هند | 3,300,694 | 152,940,503,243 | 4,820,564 | 1,140,470,240 | 40,919,886,716,599 | 1,331,928,139 |
8 | هلند | 64,786 | 145,750,744,805 | 4,617,902 | 1,305,500,786 | 19,531,812,304,372 | 631,468,162 |
9 | آلمان | 894,865 | 135,642,621,515 | 4,281,979 | 717,174,193 | 45,205,689,334,884 | 1,467,373,482 |
10 | سنگاپور | 5,712,570 | 131,394,931,605 | 4,155,435 | 668,335,502 | 11,298,556,200,462 | 365,051,940 |
11 | اسپانيا | 2,768,600 | 112,823,965,872 | 3,583,605 | 180,757,890 | 6,569,852,586,197 | 213,404,787 |
12 | تايوان | 961,419 | 92,404,293,119 | 2,907,371 | 131,138,827 | 9,247,580,890,982 | 299,424,834 |
13 | ژاپن | 279,998 | 90,502,481,695 | 2,850,038 | 41,155,458 | 8,306,415,838,696 | 268,774,872 |
14 | ايتاليا | 798,323 | 75,028,471,001 | 2,361,470 | 91,539,444 | 20,548,446,781,040 | 666,805,085 |
15 | ايالات متحده آمريكا | 399,809 | 34,354,020,270 | 1,080,659 | 99,633,278 | 4,176,367,667,107 | 136,120,171 |
16 | عمان | 123,930 | 29,597,972,950 | 929,478 | 87,801,472 | 2,984,363,004,419 | 96,135,042 |
17 | سوئيس | 46,428 | 29,340,664,453 | 924,097 | 2,195,197,840 | 30,775,826,968,163 | 995,496,179 |
18 | برزيل | 201,541 | 26,286,225,906 | 827,553 | 1,130,192,008 | 19,377,798,437,209 | 629,114,477 |
19 | بلژيك | 54,305 | 24,733,698,274 | 781,928 | 36,779,562 | 6,350,382,505,390 | 205,946,450 |
20 | پاكستان | 450,460 | 23,190,856,077 | 732,170 | 214,844,845 | 6,645,399,936,777 | 216,898,172 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه