وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/27 | وزن و ارزش کشورهای عمده طرف معامله واردات در تاریخ 1395/08/27 از ابتدای سال جاری تا کنون | ||||||
ردیف | کشور طرف معامله | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) | وزن خالص (کیلوگرم) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
1 | چين | 15,288,312 | 1,144,149,782,537 | 35,964,145 | 2,932,246,233 | 204,321,472,973,319 | 6,625,199,058 |
2 | امارات متحده عربي | 15,572,625 | 723,843,257,986 | 22,777,557 | 3,726,128,109 | 148,321,904,306,029 | 4,817,418,888 |
3 | جمهوري كره | 3,512,512 | 292,282,174,927 | 9,181,770 | 957,960,044 | 68,093,402,940,780 | 2,205,222,171 |
4 | ترکيه | 5,133,295 | 231,123,302,090 | 7,263,165 | 1,119,778,627 | 55,434,582,479,638 | 1,797,242,070 |
5 | سوئيس | 10,474,093 | 176,995,357,938 | 5,569,218 | 2,217,143,445 | 31,113,563,928,879 | 1,006,119,700 |
6 | آلمان | 1,347,905 | 167,023,846,943 | 5,256,661 | 722,526,056 | 45,939,793,850,808 | 1,490,478,420 |
7 | هند | 2,179,701 | 113,283,715,171 | 3,563,744 | 1,148,826,415 | 41,490,068,234,467 | 1,349,870,122 |
8 | مالزي | 2,351,417 | 84,923,752,763 | 2,679,100 | 273,722,764 | 8,093,184,449,406 | 262,494,339 |
9 | تايوان | 953,919 | 79,473,168,862 | 2,499,329 | 134,912,656 | 9,528,159,306,984 | 308,247,589 |
10 | ايتاليا | 421,549 | 71,005,827,837 | 2,232,542 | 93,306,066 | 21,019,302,907,886 | 681,637,733 |
11 | فدراسيون روسيه | 7,873,909 | 62,077,353,553 | 1,950,486 | 989,832,962 | 37,049,313,253,613 | 1,200,187,255 |
12 | برزيل | 442,959 | 56,322,959,081 | 1,770,447 | 1,131,288,056 | 19,518,473,753,151 | 633,539,493 |
13 | بلژيك | 111,951 | 55,936,111,791 | 1,758,660 | 37,673,780 | 6,613,179,988,425 | 214,213,224 |
14 | اسپانيا | 1,749,346 | 33,884,652,731 | 1,065,451 | 194,613,411 | 6,763,257,831,686 | 219,498,495 |
15 | تايلند | 3,114,835 | 32,672,653,390 | 1,025,697 | 376,620,836 | 6,185,294,516,943 | 199,927,634 |
16 | اندونزي | 911,114 | 23,133,202,619 | 726,885 | 162,712,841 | 3,035,686,389,027 | 98,205,206 |
17 | انگلستان | 921,690 | 14,958,371,799 | 470,013 | 996,688,728 | 11,157,206,204,331 | 360,439,525 |
18 | آذربايجان | 1,512,060 | 11,856,603,332 | 372,832 | 117,144,856 | 1,124,924,450,159 | 36,549,628 |
19 | اتريش | 446,267 | 10,657,382,216 | 334,986 | 131,232,897 | 5,929,586,855,768 | 192,122,370 |
20 | سري لانكا | 92,500 | 9,594,750,574 | 301,674 | 29,018,233 | 3,050,397,160,656 | 98,863,677 |
منبع گزارش – گمرک جمهوری اسلامی ایران | |||||||
ثبت ديدگاه